Caldaia murale a condensazione Play SV
Caldaia murale a condensazione Play SV
Versioni da 16, 24, 26 28, 32 e 34 kW
Categories: Caldaie, ecoenergia
Caldaia murale a condensazione Play SV 16, 24, 26, 28, 32 e 34
Equipaggiata con una valvola deviatrice, la Play SV può essere abbinata con bollitore tradizionale o solare.
Bongioanni propone versioni con potenze da 16, 24, 26, 28, 32 e 34 kW, tutte caratterizzate dalla stessa dimensione e una profondità di soli 260 mm. La Play SV, come la sorella istantanea, è fornita del sistema di controllo BEST e soddisfa pienamente i regolamenti ErP europei.
Bongioanni completa la gamma Play con kit aggiuntivi dedicati alla gestione di più caldaie in cascata, alla gestione zone e alla gestione remota tramite la nuova APP Bongioanni disponibile sia per iOS sia per Android.
DATI TECNICI
Modello | Codice | Portata termica | Potenza termica | Rendimento utile al PCI | Rendimento Stagionale | Classe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | efficienza | |||||||
Risc. | (80°/60°) | (50°/30°) | ηs | Risc. | |||||
(50°/30°) | (50°/30°) | (80°/60°) | *** | ||||||
Play 16 SV | 008610010 | 16 | 2,5-15,8 | 2,9-16,6 | 109,9 | 102,9 | 95,7 | 94 | A |
Play 24 SV | 008610011 | 24 | 2,5-23,7 | 2,9-24,9 | 109,8 | 103,7 | 98,8 | 94 | A |
Play 26 SV | 008610014 | 26 | 2,9-25,6 | 3,2-27,1 | 109,5 | 104,2 | 98,5 | 94 | A |
Play 28 SV | 008610012 | 28 | 2,9-27,3 | 3,2-30,6 | 110,2 | 109,2 | 97,4 | 94 | A |
Play 32 SV | 008610013 | 32 | 3,3-31,1 | 3,5-35,1 | 110,7 | 109,8 | 97,1 | 94 | A |
Play 34 SV | 008610015 | 34,5 | 3,3-33,3 | 3,5-36,1 | 110 | 104,5 | 97,3 | 94 | A |
MISURE
Modello | Dimensioni (mm) | Peso | ||
---|---|---|---|---|
L | H | P | Kg | |
Play 16 SV | 400 | 700 | 260 | 29,4 |
Play 24 SV | 400 | 700 | 260 | 29,4 |
Play 26 SV | 400 | 700 | 260 | 30,8 |
Play 28 SV | 400 | 700 | 260 | 30,8 |
Play 32 SV | 400 | 700 | 260 | 32,4 |
Play 34 SV | 400 | 700 | 260 | 32,4 |
Prodotti correlati